Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
- Grado: 200 serie
- Standard: ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS
- Lunghezza: 1000mm-6000mm o quanto basta
- Spessore: 0.1 mm-200mm
- Larghezza: 1000mm-1500mm o quanto basta
- Punto d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
- Numero di modello: strato dell'acciaio inossidabile di aisi
- Tipo: lamierino/lamiera
- Applicazione: Architettura, costruzione, articolo da cucina, costruzione
- Certificazione: SGS DI ISO ROHS DELLA BV IBR
- Superficie: 2B, BA, 4K, 8K, HL, NO. 4
- Tecnica: Laminato a caldo laminato a freddo
- Nome: lamierino/lamiera dell'acciaio inossidabile di 4x8 AISI 201 con BA rifinito
- nota: Possiamo anche fare altri materiali
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | Imballaggio seaworthy standard (plastic& Wooden) o secondo le richieste del cliente |
---|---|
Particolare di consegna: | 7-20 giorni, pricipalmente decisivi dalla quantità Dell'ordine |
lamierino/lamiera dell'acciaio inossidabile
Informazioni dettagliate:
Merci | strato dell'acciaio inossidabile 201 |
Specifica | Larghezza: 1000mm-1500mm o quanto basta Lunghezza: 1000mm-6000mm o quanto basta |
Superficie | linea sottile 4K 6K 8K No. 3 No. 4 del BA di 2B NO. 1 |
Tipo | Lamierino/lamiera |
Spessore | 0.5 mm-20mm |
Marca | TISCO JISCO LISCO e così Via |
Applicazione | il piatto dell'acciaio inossidabile si applica al campo di costruzione, edilizia delle navi, petrolio & Industrie chimiche, industrie di elettricità E di guerra, trasformazione dei prodotti alimentari ed industria medica, campi dello scambiatore di calore della caldaia, del macchinario e del hardware |
Parcheggio | imballaggio di legno di carta della carta kraft dello strato intermedio o come vostro requisito |
Finishings
Superficie | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | La superficie rifinita il trattamento termico e marinando o processi corrispondendo là Dopo alla laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
2B | Quelli rifiniti, dopo laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o da altra equivalente trattamento ed infine vicino adatto dato laminato a freddo lustro | Attrezzature mediche, industria alimentare, Comateriale di nstruction, utensili della cucina |
NO. 3 | Quelli rifiniti lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO. 4 | Quelli rifiniti lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, Strumentazione medica |
HL | Quelli hanno rifinito lucidare in modo da per dare continuo striature di lucidatura vicino usando abrasivo del formato di grano adatto | Costruzione di edifici |
BA (No. 6) | Quelli elaborati con trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo.
| Utensili della cucina, strumentazione elettrica, Costruzione di edifici |
Specchio (No. 8) | Shinning come uno specchio | Costruzione di edifici |
